Collection:Air Quality
View Tameson's range of products for measuring and controlling air quality
Subcategories
Measured values
Temperature11
Relative humidity4
Carbon dioxide12
VOC3
Absolute humidity4
Dew point4
Enthalpies4
Output signal
0-10 V12
0-5 V12
4-20 mA2
ec004240-ef021393
1503
1809
tef05669
TV0023181
TV0023191
Ships in
3-5 working days4
6-15 working days8
Price
12 results
|
Carbon dioxide | 0-10 V, 0-5 V | 150 | 0..2000 | 19.5 | 50 | IP65 | 24..24 | 24..24 | EV016706 | Yes | Yes | |||||||||||||||
Carbon dioxide, Temperature | 0-10 V, 0-5 V, 4-20 mA | 150 | 0..50 | 0..2000 | 19.5 | 0.3 | 50 | IP65 | 24..24 | 24..24 | EV016706 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
Carbon dioxide, Temperature | 0-10 V, 0-5 V | 180 | 0..50 | 0..2000 | 19.5 | 0.3 | 50 | IP65 | 24..24 | 24..24 | EV016706 | Yes | Yes | |||||||||||||
Carbon dioxide, Relative humidity, Absolute humidity, Dew point, Enthalpies, Temperature | 0-10 V, 0-5 V | 180 | 0..50 | 0..2000 | 0..100 | 19.5 | 0.3 | 2 | 50 | IP65 | 24..24 | 24..24 | EV016706 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
Carbon dioxide, Temperature | 0-10 V, 0-5 V | 180 | 0..50 | 0..2000 | 19.5 | EV017117 | IP65 | 24..24 | 24..24 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||
Carbon dioxide, Temperature | 0-10 V, 0-5 V, 4-20 mA | 180 | 0..50 | 0..2000 | 19.5 | 0.3 | 50 | IP65 | 24..24 | 24..24 | EV016706 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
Carbon dioxide, VOC, Temperature | 0-10 V, 0-5 V | 150 | 0..50 | 0..2000 | 0..5 | 19.5 | 0.3 | 50 | IP65 | 24..24 | 24..24 | EV016706 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
Carbon dioxide, Relative humidity, Absolute humidity, Dew point, Enthalpies, Temperature | 0-10 V, 0-5 V | 180 | 0..50 | 0..2000 | 0..100 | 0..50 | 19.5 | TV002319 | 0.3 | 2 | 50 | IP65 | 24..24 | 24..24 | EV016706 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Carbon dioxide, Relative humidity, Absolute humidity, Dew point, Enthalpies, Temperature | 0-10 V, 0-5 V | 180 | 0..50 | 0..2000 | 0..100 | 0..50 | 19.5 | TV002318 | 0.3 | 2 | 50 | IP65 | 24..24 | 24..24 | EV016706 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Carbon dioxide, VOC, Temperature | 0-10 V, 0-5 V | 180 | 0..50 | 0..2000 | 0..5 | 19.5 | 0.3 | 50 | IP65 | 24..24 | 24..24 | EV016706 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
Carbon dioxide, Relative humidity, Absolute humidity, Dew point, Enthalpies, Temperature | 0-10 V, 0-5 V | 180 | 0..50 | 0..2000 | 0..100 | 19.5 | 0.3 | 2 | 50 | IP65 | 24..24 | 24..24 | EV016706 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
Carbon dioxide, VOC, Temperature | 0-10 V, 0-5 V | 180 | 0..50 | 0..2000 | 0..5 | 19.5 | 0.3 | 50 | IP65 | 24..24 | 24..24 | EV016706 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
- ‹
- 1
- ›
Air Quality

View Tameson's range of products for measuring and controlling air quality