Collection:Brass And Plastic Plug-In Connectors For Push-In Fittings With Male Threads
View Tameson's range of brass and plastic plug-in connectors for push-in fittings with male threads.
With inspection opening and cover
With inspection opening and cover
67
86
108
126
142
152
162
181
201
With inspection opening and cover
EV00589711
EV02336420
EV00589822
EV02336524
EV00589912
EV02207818
EV0233669
EV0231079
EV02336915
TV0013014
With inspection opening and cover
EV02121755
EV02121854
With inspection opening and cover
TV0011671
TV0011711
TV0011682
TV0011722
TV0011693
TV0011733
TV0011743
TV0011754
TV0011765
TV0011775
TV0011786
TV0011796
TV0011806
TV0011817
TV0011826
TV0011836
TV0011845
TV0011853
With inspection opening and cover
EV020242109
TV00131174
With inspection opening and cover
16026
25029
31529
40019
4504
5002
With inspection opening and cover
-6035
-2074
With inspection opening and cover
20074
40035
Ships in
0-2 working days49
Price
109 results
|
8 | 6 | EV005897, EV023364 | EV021217 | EV020242 | EV000166 | 315 | -60 | 400 | TV000467 | EV016052 | EV000166 | EV000166 | EV016052 | EV000164 | No | ||||||
10 | 8 | EV023364, EV005898 | EV021217 | EV020242 | EV000166 | 315 | -60 | 400 | TV000467 | EV016052 | EV000166 | EV000166 | EV016052 | EV000164 | No | ||||||
6 | EV005897 | EV021217 | TV001168 | EV020242, TV001311 | EV000166 | EV020509 | 315 | -20 | 200 | TV000467 | EV004522 | TV001318 | EV016052 | EV000166 | EV000166 | EV016052 | EV000164 | No | |||
10 | 6 | EV005897, EV005898 | EV021217 | EV020242 | EV000166 | 315 | -60 | 400 | TV000467 | EV016052 | EV000166 | EV000166 | EV016052 | EV000164 | No | ||||||
8 | EV023364 | EV021217 | TV001169 | EV020242, TV001311 | EV000166 | EV020509 | 315 | -20 | 200 | TV000467 | EV004522 | TV001318 | EV016052 | EV000166 | EV000166 | EV016052 | EV000164 | No | |||
12 | 6 | EV005897, EV023365 | EV021217 | EV020242 | EV000166 | 315 | -60 | 400 | TV000467 | EV016052 | EV000166 | EV000166 | EV016052 | EV000164 | No | ||||||
6 | EV005897 | EV021217 | TV001169 | EV020242, TV001311 | EV000166 | EV020509 | 315 | -20 | 200 | TV000467 | EV004522 | TV001318 | EV016052 | EV000166 | EV000166 | EV016052 | EV000164 | No | |||
12 | 8 | EV023364, EV023365 | EV021217 | EV020242 | EV000166 | 315 | -60 | 400 | TV000467 | EV016052 | EV000166 | EV000166 | EV016052 | EV000164 | No | ||||||
8 | EV023364 | EV021217 | TV001168 | EV020242, TV001311 | EV000166 | EV020509 | 315 | -20 | 200 | TV000467 | EV004522 | TV001318 | EV016052 | EV000166 | EV000166 | EV016052 | EV000164 | No | |||
8 | 6 | EV023364, EV005898 | EV021218 | EV020242 | EV000166 | 500 | -60 | 400 | TV000467 | EV016052 | EV000166 | EV000166 | EV016052 | EV000164 | No | ||||||
10 | 6 | EV023364, EV023365 | EV021218 | EV020242 | EV000166 | 450 | -60 | 400 | TV000467 | EV016052 | EV000166 | EV000166 | EV016052 | EV000164 | No | ||||||
12 | 10 | EV005898, EV023365 | EV021217 | EV020242 | EV000166 | 315 | -60 | 400 | TV000467 | EV016052 | EV000166 | EV000166 | EV016052 | EV000164 | No | ||||||
15 | 6 | EV005897, EV022078 | EV021217 | EV020242 | EV000166 | 315 | -60 | 400 | TV000467 | EV016052 | EV000166 | EV000166 | EV016052 | EV000164 | No | ||||||
10 | 8 | EV005898, EV023365 | EV021218 | EV020242 | EV000166 | 450 | -60 | 400 | TV000467 | EV016052 | EV000166 | EV000166 | EV016052 | EV000164 | No | ||||||
10 | EV005898 | EV021217 | TV001169 | EV020242, TV001311 | EV000166 | EV020509 | 315 | -20 | 200 | TV000467 | EV004522 | TV001318 | EV016052 | EV000166 | EV000166 | EV016052 | EV000164 | No | |||
8 | EV005898 | EV021218 | TV001173 | EV020242, TV001311 | EV000166 | EV020509 | 400 | -20 | 200 | TV000467 | EV004522 | TV001318 | EV016052 | EV000166 | EV000166 | EV016052 | EV000164 | No |
Brass And Plastic Plug-In Connectors For Push-In Fittings With Male Threads

View Tameson's range of brass and plastic plug-in connectors for push-in fittings with male threads.