Collection:Differential Pressure Switches
Differential pressure switches for HVAC applications are devices that are specifically designed to monitor changes in pressure within an HVAC system. Upon identifying a specific pressure differe...
EV003691 | EV000164 | 65 | 40 | EV000139 | EV006034 | Yes | 6 | EV003712 | 16..19 | |||
EV003691 | EV000139 | |||||||||||
EV003691 | EV000139 | Yes | ||||||||||
EV000081 | EV000164 | 160 | 40 | EV000139 | EV006034 | No | 0 | EV000494 | ||||
EV000081 | EV000164 | 175 | 40 | EV000139 | EV006034 | No | 0 | EV000494 | ||||
EV000081 | EV000164 | 175 | 40 | EV000139 | EV006034 | No | 0 | EV000494 | ||||
EV003691 | EV000164 | 175 | 40 | EV000139 | EV006034 | Yes | 5 | EV003712 | 16..32 | |||
EV000408 | EV000164 | 175 | 40 | EV000139 | EV006034 | Yes | 5 | EV003712 | 25..25 | |||
EV000408 | EV000164 | 175 | 40 | EV000139 | EV006034 | Yes | 3 | EV003712 | 32..32 | |||
EV000408 | EV000164 | 190 | 5 | EV000139 | EV006034 | EV014040 | Yes | 3 | EV000494 | 20..32 | ||
EV000081 | EV000164 | 240 | 150 | EV000179 | EV008895 | EV000154 | No | 0 | EV000494 | 0..0 | ||
EV003691 | EV000164 | 75 | 39 | EV000139 | EV006034 | Yes | 13 | |||||
EV000408 | EV000164 | 220 | 60 | EV000139 | EV006034 | No | 1 | EV000494 | 10..50 | |||
EV000081 | EV000164 | 230 | 17.5 | EV000139 | EV006034 | EV000154 | Yes | 0 | EV000494 | 0..0 | ||
EV000154 | EV000164 | 220 | 40 | EV000139 | EV006034 | No | 16 | EV000494 | 16..19 | |||
EV003691 | EV000164 | 220 | 75 | EV000139 | EV006034 | Yes | 16 | EV003712 | 16..19 |
Differential Pressure Switches

Differential pressure switches for HVAC applications are devices that are specifically designed to monitor changes in pressure within an HVAC system. Upon identifying a specific pressure difference, these switches initiate a signal, ensuring the system operates at its best.