Collection:Steel T-Type Cutting Ring Fittings
View Tameson's range of steel t-type cutting ring fittings
Cylinder ISO standardi
EV0084881
EV0062398
EV00350111
EV00459116
EV00350212
EV00350310
EV0035045
EV0045936
EV0045945
EV0068922
EV0045953
EV0068941
EV0085894
EV0220241
TV0004831
EV0164811
TV0004841
TV0004851
TV0012042
TV0004462
TV0012051
TV0009562
TV0013882
TV0013852
TV0012022
TV0012032
TV0013861
Cylinder ISO standardi
EV00848817
EV00623919
EV00350114
EV00459116
EV00350210
EV00350310
EV0035046
EV0045937
EV0045943
EV0068921
EV0045951
EV0090881
Cylinder ISO standardi
EV02023716
EV02023560
EV01614326
EV0202363
EV02024115
EV02023826
EV02023941
EV02045216
EV0202407
Cylinder ISO standardi
Cylinder ISO standardi
TV00050296
TV0004998
TV00014322
EV00044831
Cylinder ISO standardi
EV02263232
EV02019157
EV0160511
EV01605215
Cylinder ISO standardi
EV00955559
EV00956630
Cylinder ISO standardi
181
221
261
331
Cylinder ISO standardi
EV02019157
EV02263232
EV01605215
EV0160511
Cylinder ISO standardi
EV02019157
EV02263232
EV01605215
EV0160511
Cylinder ISO standardi
71
171
221
242
301
321
361
461
501
621
Ships in
0-2 working days103
2 working days1
Price
105 results
|
EV003504 | EV003503 | EV020241, EV020237 | EV000166 | 0 | 0 | 16 | TV000502 | EV022632 | EV009555 | EV000166 | EV000166 | EV022632 | EV022632 | EV000164 | No | 46 | ||||
EV003502 | EV004591 | EV020241, EV020237 | EV000166 | 0 | 0 | 16 | TV000502 | EV022632 | EV009555 | EV000166 | EV000166 | EV022632 | EV022632 | EV000164 | No | 30 | ||||
EV003503 | EV003502 | EV020241, EV020237 | EV000166 | 0 | 0 | 16 | TV000502 | EV022632 | EV009555 | EV000166 | EV000166 | EV022632 | EV022632 | EV000164 | No | 36 | ||||
EV003503 | EV003502 | EV020238, EV016143 | EV000166 | 0 | 0 | 16 | TV000502 | EV022632 | EV009555 | EV000166 | EV000166 | EV022632 | EV022632 | EV000164 | No | |||||
EV006239 | EV008488 | EV020238, EV016143 | EV000166 | 0 | 0 | 16 | TV000502 | EV022632 | EV009555 | EV000166 | EV000166 | EV022632 | EV022632 | EV000164 | No | |||||
EV003501 | EV006239 | EV020235, EV020239 | EV000166 | 0 | 0 | 40 | TV000502 | EV020191 | EV009555 | EV000166 | EV000166 | EV020191 | EV020191 | EV000164 | No | |||||
EV003503 | EV004591 | EV020238, EV016143 | EV000166 | 0 | 0 | 16 | TV000502 | EV022632 | EV009555 | EV000166 | EV000166 | EV022632 | EV022632 | EV000164 | No | |||||
EV003501 | EV008488 | EV020235, EV020239 | EV000166 | 0 | 0 | 40 | TV000502 | EV020191 | EV009555 | EV000166 | EV000166 | EV020191 | EV020191 | EV000164 | No | |||||
EV008589 | EV006239 | EV020236, EV020239 | EV000166 | 0 | 0 | 40 | TV000502 | EV020191 | EV009555 | EV000166 | EV000166 | EV020191 | EV020191 | EV000164 | No | |||||
EV008589 | EV008488 | EV020236, EV020239 | EV000166 | 0 | 0 | 40 | TV000502 | EV020191 | EV009555 | EV000166 | EV000166 | EV020191 | EV020191 | EV000164 | No | |||||
EV003501 | EV006239 | EV020238, EV016143 | EV000166 | 0 | 0 | 16 | TV000502 | EV022632 | EV009555 | EV000166 | EV000166 | EV022632 | EV022632 | EV000164 | No | |||||
EV003501 | EV008488 | EV020238, EV016143 | EV000166 | 0 | 0 | 16 | TV000502 | EV022632 | EV009555 | EV000166 | EV000166 | EV022632 | EV022632 | EV000164 | No | |||||
EV004591 | EV006239 | EV020235, EV020239 | EV000166 | 0 | 0 | 40 | TV000502 | EV020191 | EV009555 | EV000166 | EV000166 | EV020191 | EV020191 | EV000164 | No | |||||
EV004591 | EV003501 | EV020235, EV020239 | EV000166 | 0 | 0 | 40 | TV000502 | EV020191 | EV009555 | EV000166 | EV000166 | EV020191 | EV020191 | EV000164 | No | |||||
EV006239 | EV008488 | EV020235, EV020239 | EV000166 | 0 | 0 | 40 | TV000502 | EV020191 | EV009555 | EV000166 | EV000166 | EV020191 | EV020191 | EV000164 | No | |||||
EV003504 | EV003503 | EV020238, EV016143 | EV000166 | 0 | 0 | 16 | TV000502 | EV022632 | EV009555 | EV000166 | EV000166 | EV022632 | EV022632 | EV000164 | No |
Steel T-Type Cutting Ring Fittings

View Tameson's range of steel t-type cutting ring fittings