Collection:Pneumatic Whisker Valves
Pneumatic whisker valves (spring pin valves) are used to control the position of parts mechanically. As an object rolls along a conveyor, it pushes the spring, activating the valve.
Max temperature [°C]i
EV00848812
EV00623912
EV00350112
EV00459112
EV0035028
EV0035038
EV0035046
EV0045936
EV0045942
EV0085892
EV0110931
TV0004543
EV0233611
EV0011176
EV0058976
EV0233646
EV0058983
EV0233653
EV0058993
EV0220783
EV0233662
EV0231073
EV0233683
EV0231083
EV0164813
TV0004823
TV0012042
TV0004462
TV0012052
TV0009562
TV0013882
TV0013852
TV0004501
TV0012022
TV0012032
TV0013862
Max temperature [°C]i
EV02023818
EV02023960
EV02045219
EV02024045
TV0005069
Max temperature [°C]i
TV00049824
TV00050435
TV00050594
Max temperature [°C]i
EV00014945
EV00016654
EV00017952
Max temperature [°C]i
EV02050955
EV02051137
Max temperature [°C]i
1645
4025
25016
40055
63010
Max temperature [°C]i
-3513
-2519
-2025
Max temperature [°C]i
10023
20025
2509
Max temperature [°C]i
EV00014945
EV00016654
EV00017952
Max temperature [°C]i
EV00843121
EV02019212
EV01605221
Max temperature [°C]i
EV00345416
EV00019117
EV01864036
Price
151 results
|
EV008488 | EV020239 | TV000505 | EV000166 | 40 | EV000166 | EV008431 | No | ||||||
EV003501 | EV020239 | TV000498, TV000504, TV000505 | EV000179 | EV020511 | 400 | EV000179 | EV003454 | No | |||||
EV004591 | EV020239 | TV000505 | EV000149 | 16 | EV000149 | No | |||||||
EV001117 | TV000506 | TV000505 | EV000166 | 40 | EV000166 | EV008431 | No | ||||||
EV005897 | EV020240 | EV000179 | EV020511 | 400 | -35 | 100 | EV000179 | EV018640 | No | ||||
EV001117 | EV020240 | EV000179 | EV020509 | 400 | -20 | 200 | EV000179 | EV018640 | No | ||||
EV005897 | EV020240 | TV000505 | EV000149 | 16 | EV000149 | No | |||||||
TV000454 | TV000506 | TV000505 | EV000166 | 40 | EV000166 | EV008431 | No | ||||||
EV006239 | EV020239 | TV000504, TV000505 | EV000149 | EV020511 | 16 | EV000149 | EV000191 | No | |||||
EV006239 | EV020239 | TV000505 | EV000166 | 40 | EV000166 | EV008431 | No | ||||||
EV008488 | EV020238 | TV000505 | EV000149 | 16 | EV000149 | No | |||||||
EV008488 | EV020238 | TV000505 | EV000166 | 40 | EV000166 | EV008431 | No | ||||||
EV023364 | EV020240 | EV000179 | EV020511 | 400 | -35 | 100 | EV000179 | EV018640 | No | ||||
EV023366 | EV020240 | EV000179 | EV020511 | 400 | -35 | 100 | EV000179 | EV018640 | No | ||||
TV000454 | EV020240 | TV000505 | EV000149 | 16 | EV000149 | No | |||||||
EV008589 | EV020240 | TV000504, TV000505 | EV000149 | EV020509 | 16 | EV000149 | EV000191 | No |
Pneumatic Whisker Valves

Pneumatic whisker valves (spring pin valves) are used to control the position of parts mechanically. As an object rolls along a conveyor, it pushes the spring, activating the valve.