Collection:5/3-Way Pneumatic Solenoid Valves
A 5/3-way valve has five ports and three states. They have two solenoids that each can control a valve state. If no solenoid is energized, the valve returns to the central state. Therefore, the ...
EV006239 | EV020235 | TV000030 | EV021412 | EV000072 | EV020765 | TV000095 | TV000027 | 8 | 3 | TV000228 | 16 | 0.71 | -5 | 50 | EV006421 | 1.12 | |||||
EV006239 | EV020235 | TV000030 | EV021411 | EV000072 | EV020765 | TV000095 | TV000027 | 8 | 3 | TV000228, TV000233 | 16 | 0.71 | -5 | 50 | EV006421 | 0.95 | |||||
EV004591 | EV020237 | TV000052 | EV021411 | EV000072 | EV020765 | TV000095 | TV000027 | 8 | 3 | TV000228 | 30 | 1.33 | -5 | 50 | EV006421 | 2 | |||||
EV008589 | EV020236 | TV000052 | EV021411 | EV000072 | EV020511 | TV000095 | TV000027 | 10 | 2 | 0.15 | -10 | 60 | EV006421 | EV022894 | 2.5 | 170 | |||||
EV008589 | EV020236 | TV000052 | EV021410 | EV000072 | EV020511 | TV000095 | TV000027 | 10 | 2 | 0.15 | -10 | 60 | EV006421 | EV022894 | 3.5 | 170 | |||||
EV008589 | EV020236 | TV000052 | EV021412 | EV000072 | EV020511 | TV000095 | TV000027 | 10 | 2 | 0.15 | -10 | 60 | EV006421 | EV022894 | 3.5 | 170 | |||||
EV008589 | EV020236 | TV000052 | EV002618 | EV000072 | EV020511 | TV000095 | TV000027 | 10 | 2 | 0.15 | -10 | 60 | EV006421 | EV022894 | 2.5 | 170 | |||||
EV008589 | EV020236 | TV000051 | EV021411 | EV000072 | EV020511 | TV000095 | TV000027 | 10 | 2 | 0.15 | -10 | 60 | EV006421 | EV022894 | 2.5 | 170 | |||||
EV008589 | EV020236 | TV000051 | EV021412 | EV000072 | EV020511 | TV000095 | TV000027 | 10 | 2 | 0.15 | -10 | 60 | EV006421 | EV022894 | 3.5 | 170 | |||||
EV008589 | EV020236 | TV000051 | EV002618 | EV000072 | EV020511 | TV000095 | TV000027 | 10 | 2 | 0.15 | -10 | 60 | EV006421 | EV022894 | 2.5 | 170 | |||||
EV006239, EV008488 | EV020235 | TV000030 | EV021412 | EV000072 | EV020511 | TV000095 | TV000027 | 8 | 1.5 | 0.54 | -5 | 60 | EV006421 | EV022893 | 4 | 600 | |||||
EV008488 | EV020235 | TV000030 | EV021412 | EV000072 | EV020511 | TV000095 | TV000027 | 8 | 1.5 | 0.4 | -5 | 60 | EV006421 | EV022894 | 2.8 | 450 | |||||
EV008589 | EV020236 | TV000030 | EV021411 | EV000072 | EV020511 | TV000095 | TV000027 | 10 | 2 | 0.15 | -10 | 60 | EV006421 | EV022894 | 2.5 | 170 | |||||
EV008589 | EV020236 | TV000030 | EV021410 | EV000072 | EV020511 | TV000095 | TV000027 | 10 | 2 | 0.15 | -10 | 60 | EV006421 | EV022894 | 3.5 | 170 | |||||
EV008589 | EV020236 | TV000030 | EV021412 | EV000072 | EV020511 | TV000095 | TV000027 | 10 | 2 | 0.15 | -10 | 60 | EV006421 | EV022894 | 3.5 | 170 | |||||
EV008589 | EV020236 | TV000030 | EV002618 | EV000072 | EV020511 | TV000095 | TV000027 | 10 | 2 | 0.15 | -10 | 60 | EV006421 | EV022894 | 2.5 | 170 |
5/3-Way Pneumatic Solenoid Valves

A 5/3-way valve has five ports and three states. They have two solenoids that each can control a valve state. If no solenoid is energized, the valve returns to the central state. Therefore, the valve is mono-stable. The central state can have different functions, such as closing off all ports. An example of an application is a double acting cylinder that has to be locked at intermediate positions along the stroke.